LISTA DE PRECIOS | ||||
MATERIAL | $/KG | VAR. TRIM. ANT. ($) | VAR. TRIM. ANT. (%) | ACOPIADOR/RECICLADOR |
Papel mezcla | 1,80 | 0,60 | 50,00 | Reciclador |
Papel diario | 1,76 | -0,09 | -4,73 | Reciclador |
Cartón 1era | 2,05 | 0,27 | 15,20 | Reciclador |
PET Cristal | 5,42 | 0,28 | 5,34 | Reciclador |
PET Color | 2,75 | 0,60 | 27,91 | Reciclador |
PET Aceite | 1,40 | 0,20 | 16,67 | Reciclador |
Soplado (PEAD) | 4,00 | -1,00 | -20,00 | Reciclador |
Nylon | 7,00 | 0,25 | 3,70 | Reciclador |
Bazar (PP) | 3,00 | 0,40 | 15,40 | Reciclador |
Telgopor | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Reciclador |
Vidrio | 0,50 | 0,03 | 6,38 | Reciclador |
Aluminio | 8,00 | 2,00 | 20,00 | Reciclador |
Chatarra | 0,30 | -0,10 | -25,00 | Acopiador |
Papel Blanco | 3,50 | 0,25 | 7,70 | Reciclador |
Papel revista | 2,00 | 0,30 | 17,65 | Reciclador |
Tetra Brik | 1,25 | -1,45 | -53,70 | Acopiador |
Trapo | 1,80 | 0,00 | 0,00 | Acopiador |
Cobre | 42,00 | 0,00 | 0,00 | Acopiador |
Maple | 1,80 | 0,00 | 0,00 | Acopiador |
Los precios expresados corresponden al promedio del precio pagado por empresas recicladoras y/o acopiadores según informado por 5 plantas de clasificación localizadas en el Area Metropolitana de Buenos Aires en un relevamiento a cargo de Conexión Reciclado. Ultima Actualización: Diciembre 2016 Para conocer los precios por kilo de material reciclable de otras provincias consultá el listado de precios de referencia del |
Responder